技術參數(shù)
| 組份 | 含量 | 單位(%) | 
| 重鉻酸鈉 / Na2Cr2O7·2H2O | 69.50-70.50 | % | 
| 三氧化鉻 / CrO3 | 46.64-47.30 | % | 
| 硫酸根 / SO42- | Max. 0.2 | % | 
| 氯離子 / CI- | Max. 0.1 | % | 
| 釩 / V | Max. 120 | mg/L | 
| 鐵 / Fe | Max. 50 | mg/L | 
| 鈣 / Ca | Max. 90 | mg/L | 
| 銅 / Cu | Max. 10 | mg/L | 
| 鋁 / Al | Max. 30 | mg/L | 
| pH | 4.0-5.0 | ---- | 
| 密度 | 1.67-1.73 | g/cm3 | 
